| اسم السفينة | اجمالي الاطنان المسجلة | نوع السفينة | رقم المرسى | الوكيل الملاحي | تاريخ الوصول | تاريخ الارساء | تاريخ المغادرة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUANG PRABANG | 28097 | BULK CARRIER | HOD SHIPPING | فبراير ١٤, ٢٠٢٢ | (لم يحدد) | (لم يحدد) | |
| TSS GLORY | 16800 | CONTAINER | ACT | SABA INTERNATIONAL | فبراير ١٤, ٢٠٢٢ | فبراير ١٤, ٢٠٢٢ | (لم يحدد) |
| GFS RUBY | 18321 | CONTAINER | ACT | AL_BUKARI | فبراير ١٤, ٢٠٢٢ | فبراير ١٤, ٢٠٢٢ | (لم يحدد) |
| MAK_1 | 18311 | CARGO | SABA INTERNATIONAL | فبراير ١٣, ٢٠٢٢ | (لم يحدد) | (لم يحدد) | |
| INCE MARMARA | 35832 | BULK CARRIER | MIDEAST | فبراير ١٣, ٢٠٢٢ | (لم يحدد) | (لم يحدد) | |
| TSS PEARL | 23633 | CONTAINER | ACT | SABA INT | فبراير ١١, ٢٠٢٢ | فبراير ١١, ٢٠٢٢ | فبراير ١٣, ٢٠٢٢ |
| TRUE HARMONY | 17018 | BULK CARRIER | MW:1 | UNITED GLBAL SHIPPING | فبراير ١٠, ٢٠٢٢ | فبراير ١٢, ٢٠٢٢ | (لم يحدد) |
| KHALED_A | 5555 | G.CARGO | MW:3 | SABA INTERNATIONAL SHIPPING | فبراير ١٠, ٢٠٢٢ | فبراير ١٤, ٢٠٢٢ | (لم يحدد) |
| SEAMULL | 21353 | OIL TANKER | INTERNATIONAL | فبراير ١٠, ٢٠٢٢ | (لم يحدد) | (لم يحدد) | |
| ICE CONDOR | 13846 | OIL TANKER | INTERNATIONAL SHIPPING | فبراير ١٠, ٢٠٢٢ | (لم يحدد) | (لم يحدد) | |
| LUNE_B | 26028 | BULK CARRIER | MW:4 | HOD SHIP | فبراير ١٠, ٢٠٢٢ | فبراير ١٤, ٢٠٢٢ | (لم يحدد) |
| HAJ MOHAMMAD | 13696 | CARGO | LA:2 | TAIBA SHIPPING | فبراير ٩, ٢٠٢٢ | فبراير ١٠, ٢٠٢٢ | فبراير ١٤, ٢٠٢٢ |
| SEA HEART | 23217 | OIL TANKER | TAIBA SHIPPING | فبراير ٩, ٢٠٢٢ | (لم يحدد) | (لم يحدد) | |
| SEA EAGLE | 4609 | OIL TANKER | LA:3 | INTERNATIONAL | فبراير ٨, ٢٠٢٢ | فبراير ٨, ٢٠٢٢ | فبراير ٩, ٢٠٢٢ |
| T_RISHA | 11320 | oil tanker | LA:2 | INTERNATIONAL | فبراير ٨, ٢٠٢٢ | فبراير ١٠, ٢٠٢٢ | فبراير ١١, ٢٠٢٢ |
| SUNBEAM | 8539 | OIL TANKER | INTERNATIONAL | فبراير ٧, ٢٠٢٢ | (لم يحدد) | (لم يحدد) | |
| SC_1 | 3998 | BULK CEMENT | YANA SHIPPING | فبراير ٧, ٢٠٢٢ | (لم يحدد) | (لم يحدد) | |
| CALLIOPE | 25703 | CONTI | ACT | HOD SHIP | فبراير ٦, ٢٠٢٢ | فبراير ٦, ٢٠٢٢ | فبراير ١٠, ٢٠٢٢ |
| CAPT KATELMANN | 15995 | CONTAINER | ACT | AL_BUKARI | فبراير ٥, ٢٠٢٢ | فبراير ٥, ٢٠٢٢ | فبراير ٦, ٢٠٢٢ |
| MSC ISHYAKA | 25996 | CONTI | ACT | MSC | فبراير ٥, ٢٠٢٢ | فبراير ٥, ٢٠٢٢ | (لم يحدد) |
