| اسم السفينة | اجمالي الاطنان المسجلة | نوع السفينة | رقم المرسى | الوكيل الملاحي | تاريخ الوصول | تاريخ الارساء | تاريخ المغادرة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VENTURE GOAL | 26411 | BULK CARRIER | MW:4 | HODEIDAH SHIPPING | سبتمبر ٣٠, ٢٠٢١ | أكتوبر ٢, ٢٠٢١ | أكتوبر ١١, ٢٠٢١ |
| EKRAM | 4113 | GENERAL CARGO | MW:5 | ARWAD ISLAND SHIPPING | سبتمبر ٣٠, ٢٠٢١ | أكتوبر ٦, ٢٠٢١ | أكتوبر ١٨, ٢٠٢١ |
| ARTICULATE | 16446 | BULK CARRIER | MW:3 | UNITED GLOBAL | سبتمبر ٢٩, ٢٠٢١ | سبتمبر ٣٠, ٢٠٢١ | أكتوبر ٦, ٢٠٢١ |
| SALACGIVA | 30667 | OIL TANKER | LA:3 | INTERNATIONAL SHIPPING CO LTD | سبتمبر ٢٩, ٢٠٢١ | أكتوبر ٢٨, ٢٠٢١ | نوفمبر ١, ٢٠٢١ |
| UMM AL LULU_1 | 8653 | CARGO | LA:2 | ARWAD ISLAND SHIPPING | سبتمبر ٢٨, ٢٠٢١ | أكتوبر ١٠, ٢٠٢١ | أكتوبر ١٤, ٢٠٢١ |
| ELEGANT | 6079 | BULK CARRIER | LA:5 | FALCCON SHIPPING | سبتمبر ٢٨, ٢٠٢١ | سبتمبر ٢٩, ٢٠٢١ | أكتوبر ٥, ٢٠٢١ |
| TSS GLORY | 16800 | CONTAINAR | ACT | SABA INTERNATIONAL | سبتمبر ٢٧, ٢٠٢١ | سبتمبر ٢٧, ٢٠٢١ | سبتمبر ٢٩, ٢٠٢١ |
| MSC TRADER_2 | CONTAINER | ACT | MSC | سبتمبر ٢٦, ٢٠٢١ | سبتمبر ٢٦, ٢٠٢١ | أكتوبر ٢٨, ٢٠٢١ | |
| VIVIANA | 28547 | OIL TANKER | LA:4 | ARWAD ISLAND | سبتمبر ٢٦, ٢٠٢١ | أكتوبر ٤, ٢٠٢١ | أكتوبر ٨, ٢٠٢١ |
| ARIS_1 | 6085 | OIL TANKER | LA:5 | ARWAD ISLAND SHIPPING | سبتمبر ٢٥, ٢٠٢١ | سبتمبر ٢٥, ٢٠٢١ | سبتمبر ٢٧, ٢٠٢١ |
| DALIAN STAR_D | 31199 | BULK | AGT:1 | MIDDLE EAST SHIPPING | سبتمبر ٢٤, ٢٠٢١ | سبتمبر ٢٥, ٢٠٢١ | سبتمبر ٢٨, ٢٠٢١ |
| SANMAR SANGEET | 57468 | OIL TANKER | LA:4 | UNITED GLOBAL SHIPPING AGENCY | سبتمبر ٢٣, ٢٠٢١ | سبتمبر ٢٤, ٢٠٢١ | سبتمبر ٢٩, ٢٠٢١ |
| VENICIA | 1998 | OIL TANKER | LA:2 | ARWAD ISLAND SHIPPING | سبتمبر ٢٣, ٢٠٢١ | سبتمبر ٢٦, ٢٠٢١ | سبتمبر ٢٧, ٢٠٢١ |
| OPHELIA | 9266 | OIL TANKER | LA:2 | ARWAD ISLAND SHIPPING | سبتمبر ٢٢, ٢٠٢١ | سبتمبر ٢٨, ٢٠٢١ | أكتوبر ٣, ٢٠٢١ |
| TSS PEARL | 23633 | CONTAINER | ACT | SABA INTERNATIONAL | سبتمبر ٢٢, ٢٠٢١ | سبتمبر ٢٢, ٢٠٢١ | سبتمبر ٢٥, ٢٠٢١ |
| CAVE | 3019 | GENERAL CARGO | RO:RO | TAIBA SHIPPING | سبتمبر ٢١, ٢٠٢١ | سبتمبر ٢٢, ٢٠٢١ | سبتمبر ٢٥, ٢٠٢١ |
| HAJEH AMIRA | 3345 | GENERAL CARGO | MW:1 | TAIBA SHIPPING | سبتمبر ٢١, ٢٠٢١ | سبتمبر ٢٩, ٢٠٢١ | أكتوبر ٩, ٢٠٢١ |
| SUNBEAM | 8539 | OIL TANKER | LA:3 | INTERNATIONAL SHIPPING | سبتمبر ٢١, ٢٠٢١ | أكتوبر ٢٠, ٢٠٢١ | أكتوبر ٢١, ٢٠٢١ |
| HAJEH AMIRA | 3345 | G.CARGO | MW:1 | TAIBA SHIPPING | سبتمبر ٢١, ٢٠٢١ | سبتمبر ٢٩, ٢٠٢١ | أكتوبر ٩, ٢٠٢١ |
| SUNBEAM | 8539 | OIL TANKER | LA:3 | INTERNATIONAL SHIPPING | سبتمبر ٢١, ٢٠٢١ | أكتوبر ٢٠, ٢٠٢١ | أكتوبر ٢١, ٢٠٢١ |
